電 話:86-0411-39580297
郵 箱:prophet_info@163.com
公司網址:www.cnbie.net
地 址:大連市中山區港灣街5號日東大廈5F
郵 編:116001
費用名稱 | 費用金額(備注說明) | |
場地裝箱費 | RMB380.00/20',RMB750.00/40'(含燃油附加費) | |
報關費 | RMB150.00/票 (另加外理 RMB 10.00/20',RMB20.00/40) | |
港雜費 | RMB150.00/20',RMB200.00/40 | |
商檢代理費 | RMB100.00/票 | |
文件費 | RMB125/票 | |
港口設施保安費 | RMB20.00/20',RMB30.00/40' | |
注:電放費,改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認;個別船公司收取訂艙費。 | ||
THC | ||
船公司 | 具體金額(RMB) | 航線范圍(備注說明) |
MSK | RMB475/20',RMB750/40' | |
MSC | RMB370/20',RMB560/40' | |
CMA | RMB370/20',RMB560/40' | |
COSCO | RMB370/20',RMB560/40' | |
CSCL | RMB370/20',RMB560/40' | |
OOCL | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB375/20',RMB565/40' | 歐洲 | |
RMB390/20',RMB590/40' | 臺灣 | |
APL | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB400/20',RMB600/40' | 歐洲、地中海 | |
K-LINE | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB460/20',RMB690/40' | 歐洲、地中海 | |
MOL | RMB460/20',RMB690/40' | 歐洲、地中海 |
YML | RMB465/20',RMB740/40' | |
WHL | RMB430/20',RMB675/40' | 歐洲、地中海 |
注:未涉及船公司THC明細,需具體和操作口岸確認。大連海關數據查詢 |